Hari ini (4) | Rabu Jan 08 (0) | Kamis Jan 09 (0) | Jumat Jan 10 (0) | Sabtu Jan 11 (0) | Minggu Jan 12 (0) | Senin Jan 13 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.85+1.50ASA BC | 1.85-1.50Chorale Roanne | 16 | |
0-0 Langsung | 1.70+2.50ASA BC | 2.01-2.50Chorale Roanne | 16 |
0-0 Langsung | 1.85+2.50ASA BC | 1.85-2.50Chorale Roanne | 16 | |
0-0 Langsung | 1.70+3.50ASA BC | 2.01-3.50Chorale Roanne | 16 |
0-0 Langsung | Metz BC | Avenir Basket Berck Rang du Fliers | 14 | |
0-0 Langsung | Boulogne Levallois Metropolitans 92 | Etoile Angers Basket | 13 | |
0-0 Langsung | Union Rennes Basket | Poissy Basket | 14 |
0-0 Langsung ASA BC -vs- Chorale Roanne | ||
---|---|---|
1.95171.50Atas | 1.75171.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung ASA BC -vs- Chorale Roanne | ||
1.85170.50Atas | 1.85170.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung ASA BC -vs- Chorale Roanne | ||
1.75169.50Atas | 1.95169.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung Metz BC -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
---|---|---|
1.75165.50Atas | 1.95165.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Metz BC -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
1.85166.50Atas | 1.85166.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Metz BC -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
2.01167.50Atas | 1.70167.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.75161.50Atas | 1.95161.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.85162.50Atas | 1.85162.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Etoile Angers Basket | ||
2.01163.50Atas | 1.70163.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Union Rennes Basket -vs- Poissy Basket | ||
2.01149.50Atas | 1.70149.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Union Rennes Basket -vs- Poissy Basket | ||
1.85148.50Atas | 1.85148.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung Union Rennes Basket -vs- Poissy Basket | ||
1.70147.50Atas | 2.01147.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung ASA BC -vs- Chorale Roanne | ||
---|---|---|
1.8583.50Atas | 1.8583.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung ASA BC -vs- Chorale Roanne | ||
1.7582.50Atas | 1.9582.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung Metz BC -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 14 |
0-0 Langsung Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Etoile Angers Basket | ||
Atas | Bawah | 13 |
0-0 Langsung Union Rennes Basket -vs- Poissy Basket | ||
Atas | Bawah | 14 |
0-0 Langsung Metz BC -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Union Rennes Basket -vs- Poissy Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung Metz BC -vs- Avenir Basket Berck Rang du Fliers | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.70Genap | 14 |
0-0 Langsung Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Etoile Angers Basket | ||
2.01Ganjil | 1.70Genap | 13 |
0-0 Langsung Union Rennes Basket -vs- Poissy Basket | ||
1.70Ganjil | 2.01Genap | 14 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?