Today (6) | Segunda-feira Jan 6 (0) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Mais (0) |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
---|---|---|
1.80158.00Acima | 1.92158.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
1.89159.00Acima | 1.83159.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
1.71157.00Acima | 2.03157.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
1.94159.50Acima | 1.78159.50Abaixo | 31 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
1.99160.00Acima | 1.74160.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
1.75157.50Acima | 1.98157.50Abaixo | 31 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
1.84158.50Acima | 1.88158.50Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.73166.00Acima | 2.00166.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.77166.50Acima | 1.96166.50Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
2.02169.00Acima | 1.72169.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.81167.00Acima | 1.91167.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.87167.50Acima | 1.85167.50Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.97168.50Acima | 1.76168.50Abaixo | 31 |
Jan 5 **:** Basket Landes (w) -vs- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
---|---|---|
1.87143.00Acima | 1.85143.00Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** Basket Landes (w) -vs- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
1.72141.50Acima | 2.02141.50Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** Basket Landes (w) -vs- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
2.03144.50Acima | 1.71144.50Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** Basket Landes (w) -vs- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
1.97144.00Acima | 1.76144.00Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** Basket Landes (w) -vs- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
1.81142.50Acima | 1.91142.50Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** Basket Landes (w) -vs- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
1.92143.50Acima | 1.80143.50Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** Basket Landes (w) -vs- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
1.77142.00Acima | 1.96142.00Abaixo | 24 |
Jan 5 22:30 Tarbes Gespe Bigorre (w) -vs- Angers Basket 49 (w) | ||
1.71135.50Acima | 2.03135.50Abaixo | 27 |
Jan 5 22:30 Tarbes Gespe Bigorre (w) -vs- Angers Basket 49 (w) | ||
1.76136.00Acima | 1.97136.00Abaixo | 27 |
Jan 5 22:30 Tarbes Gespe Bigorre (w) -vs- Angers Basket 49 (w) | ||
2.02138.50Acima | 1.72138.50Abaixo | 27 |
Jan 5 22:30 Tarbes Gespe Bigorre (w) -vs- Angers Basket 49 (w) | ||
1.80136.50Acima | 1.92136.50Abaixo | 27 |
Jan 5 22:30 Tarbes Gespe Bigorre (w) -vs- Angers Basket 49 (w) | ||
1.97138.00Acima | 1.76138.00Abaixo | 27 |
Jan 5 22:30 Tarbes Gespe Bigorre (w) -vs- Angers Basket 49 (w) | ||
1.91137.50Acima | 1.81137.50Abaixo | 27 |
Jan 5 22:30 Tarbes Gespe Bigorre (w) -vs- Angers Basket 49 (w) | ||
1.86137.00Acima | 1.86137.00Abaixo | 27 |
Jan 5 **:** Roche Vendee BC (w) -vs- Lyon ASVEL Feminin (w) | ||
1.82142.50Acima | 1.90142.50Abaixo | 25 |
Jan 5 **:** Roche Vendee BC (w) -vs- Lyon ASVEL Feminin (w) | ||
1.93143.50Acima | 1.79143.50Abaixo | 25 |
Jan 5 **:** Roche Vendee BC (w) -vs- Lyon ASVEL Feminin (w) | ||
1.77142.00Acima | 1.96142.00Abaixo | 25 |
Jan 5 **:** Roche Vendee BC (w) -vs- Lyon ASVEL Feminin (w) | ||
1.99144.00Acima | 1.74144.00Abaixo | 25 |
Jan 5 **:** Roche Vendee BC (w) -vs- Lyon ASVEL Feminin (w) | ||
1.88143.00Acima | 1.84143.00Abaixo | 25 |
Jan 5 **:** Roche Vendee BC (w) -vs- Lyon ASVEL Feminin (w) | ||
1.73141.50Acima | 2.00141.50Abaixo | 25 |
Jan 5 **:** ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.71144.00Acima | 2.03144.00Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.85145.50Acima | 1.87145.50Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.75144.50Acima | 1.98144.50Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.90146.00Acima | 1.82146.00Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.96146.50Acima | 1.77146.50Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.79145.00Acima | 1.93145.00Abaixo | 24 |
Jan 5 **:** ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
2.02147.00Acima | 1.72147.00Abaixo | 24 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
---|---|---|
1.9379.50Acima | 1.7979.50Abaixo | 31 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
1.8679.00Acima | 1.8679.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
1.7978.50Acima | 1.9378.50Abaixo | 31 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
1.7278.00Acima | 2.0278.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
2.0384.50Acima | 1.7184.50Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.7582.50Acima | 1.9882.50Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.8183.00Acima | 1.9183.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.9684.00Acima | 1.7784.00Abaixo | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.8883.50Acima | 1.8483.50Abaixo | 31 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 5 **:** Basket Landes (w) -vs- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 5 22:30 Tarbes Gespe Bigorre (w) -vs- Angers Basket 49 (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Jan 5 **:** Roche Vendee BC (w) -vs- Lyon ASVEL Feminin (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Jan 5 **:** ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 5 23:00 Stade Rochelais La Rochelle -vs- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 5 23:30 AS Monaco Basket -vs- Elan Chalon Sur Saone | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Jan 5 **:** Basket Landes (w) -vs- Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Jan 5 22:30 Tarbes Gespe Bigorre (w) -vs- Angers Basket 49 (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Jan 5 **:** Roche Vendee BC (w) -vs- Lyon ASVEL Feminin (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 25 |
Jan 5 **:** ESB Villeneuve d'Ascq (w) -vs- Landerneau Bretagne Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?